白酒是中國傳統文化的重要組成部分,也是重要的禮儀之一。在市場上,各式各樣的白酒品牌琳瑯滿目,讓人眼花繚亂。本文將為大家介紹最全的白酒品牌及價格表,幫助大家輕松選購心儀之酒。
一、白酒品牌大全
下面是常見的國內外知名白酒品牌,以及它們的產地、酒精度數等信息。
品牌 | 產地 | 酒精度數 |
---|---|---|
茅臺 | 貴州 | 53% |
五糧液 | 四川 | 52% |
洋河 | 江蘇 | 52% |
瀘州老窖 | 四川 | 52% |
口子窖 | 河南 | 52% |
西鳳 | 陜西 | 53% |
汾酒 | 山西 | 53% |
劍南春 | 四川 | 53% |
金六福 | 河南 | 52% |
紅星 | 重慶 | 52% |
老村長 | 貴州 | 52% |
綿竹竹葉青 | 四川 | 52% |
白云邊 | 貴州 | 52% |
舍得 | 法國 | 40% |
人頭馬 | 法國 | 40% |
玻璃之花 | 意大利 | 40% |
雪碧 | 意大利 | 40% |
二、白酒價格表
下面是以上品牌酒的價格表,僅供參考。
品牌 | 參考價格(元) |
---|---|
茅臺 | 200元以上 |
五糧液 | 200元-200元 |
洋河 | 100元-500元 |
瀘州老窖 | 60元-200元 |
口子窖 | 80元-300元 |
西鳳 | 60元-300元 |
汾酒 | 50元-200元 |
劍南春 | 100元-600元 |
金六福 | 80元-200元 |
紅星 | 50元-100元 |
老村長 | 100元-300元 |
綿竹竹葉青 | 50元-100元 |
白云邊 | 50元-100元 |
舍得 | 200元-100元 |
人頭馬 | 200元-100元 |
玻璃之花 | 300元-100元 |
雪碧 | 300元-100元 |
以上價格僅供參考,實際價格因地區、時間等因素有差別。
三、結語
以上是最全的白酒品牌大全及價格表,希望能對大家選購心儀之酒有所幫助。當然,在購買之前,還需了解自己的口感喜好、酒的適宜搭配等因素,方可選購到最適合自己的白酒。