廣州試管嬰兒醫院名單大全 | |||
序號 | 機構名稱 | 三代試管成功率 | 機構地址 |
1 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 約為60%左右 | 廣州市越秀區沿江西路107號 |
2 | 中山大學附屬第三醫院 | 未開展 | 廣州市天河區天河路600號 |
3 | 中山大學附屬第一醫院 | 約為56%-60%左右 | 廣東省廣州市越秀區中山二路58號 |
4 | 中山大學附屬第六醫院 | 約為42.6%-60%左右 | 廣州市天河區員村二橫路26號 |
5 | 廣東省婦幼保健院 | 約為62%-68%左右 | 廣東省廣州市番禺區南村鎮興南大道521、523號 |
6 | 廣東省人民醫院 | 未開展 | 廣州市越秀區中山二路106號 |
7 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 約為60%-75%左右 | 珠江新城金穗路9號 |
8 | 中國人民解放軍南部戰區總醫院 | 未開展 | 廣東省廣州市越秀區流花街道流花橋社區流花路111號 |
9 | 廣州醫科大學附屬第三醫院 | 約為40%-60%左右 | 廣州市荔灣區多寶路63號 |
10 | 廣東省生殖醫院 | 未開展 | 廣州市越秀區梅東路17號 |
11 | 南方醫科大學南方醫院 | 未開展 | 廣州市白云區廣州大道北1838號 |
12 | 廣東省第二人民醫院 | 未開展 | 廣東省廣州市海珠區新港中路466號大院 |
13 | 廣東省中醫院 | 未開展 | 大德路111號 |
14 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院 | 未開展 | 廣州市白云區白云機場路16號 |
15 | 廣州市第一人民醫院 | 未開展 | 廣州市越秀區盤福路1號 |
16 | 武警廣東總隊醫院 | 未開展 | 廣州市天河區燕嶺路268號 |
17 | 廣州市花都區婦幼保健院 | 未開展 | 廣州市花都區建設北路51號 |
以上排名僅供參考,具體以醫院為準