輪狀病毒疫苗屬于二類疫苗是需要自費的,寶寶以口服的方式來預防輪狀病毒性腸炎,成功率高達90%以上,有效時間大約在一年左右,但是有很多寶媽不知道國產輪狀病毒的具體價格,所以本文整理了國產單價輪狀疫苗的價格,為寶媽當做參考。
我國各省國產單價輪狀價格
口服國產輪狀病毒疫苗因為生產地不一樣,價錢也不一樣,所以在我國單價輪狀疫苗沒有一個統一的標準價格,就目前市場的價格來看,最低的是148元,更高的也在兩百元左右,以下是各地方國產單價輪狀具體的價格表:
省份 | 國產單價輪狀疫苗價格/元 | 省份 | 國產單價輪狀疫苗價格/元 |
北京 | 168 | 江西 | 160 |
天津 | 160 | 山東 | 165 |
山西 | 165 | 重慶 | 160 |
河北 | 165 | 四川 | 165 |
內蒙古 | 150 | 貴州 | 155 |
河南 | 160 | 云南 | 160 |
湖北 | 165 | 西藏 | 148 |
湖南 | 160 | 陜西 | 168 |
廣東 | 230 | 甘肅 | 160 |
廣西 | 160 | 青海 | 160 |
海南 | 165 | 寧夏 | 150 |
上海 | 220 | 新疆 | 148 |
江蘇 | 160 | 遼寧 | 168 |
浙江 | 168 | 吉林 | 165 |
安徽 | 165 | 黑龍江 | 155 |
福建 | 165 | 臺灣 | 210 |
香港 | 245 | 澳門 | 220 |
因為受各省的政策以及經濟條件影響,所以國產單價輪狀疫苗價格會有所浮動,需要注意的是,以上是各省單價輪狀疫苗平均價格,每個醫院每個地區價格也存在一定的差異,所以以上價格僅供參考,具體單價輪狀疫苗價格以當地醫院價格為主。
國產單價輪狀vs進口五價輪狀價格
受各地區經濟水平影響,不管是進口疫苗還是國產疫苗價格都有浮動,以北京為例,國產單價輪狀疫苗3歲前每年口服一次,每劑價格為168元,而進口五價輪狀病毒疫苗采用三劑口服免疫程序,6至12周齡口服第一劑,其后劑次各間隔4至10周,并在32周齡內完成全部三劑次口服接種,每劑價格為280元,以下是我國各地區國產單價輪狀總價和進口五價輪狀總價對比:
地區 | 國產單價輪狀疫苗總價/元 | 進口五價輪狀每劑價格 | 進口五價輪狀總價 |
北京 | 504 | 280 | 840 |
天津 | 480 | 270 | 810 |
山西 | 495 | 280 | 840 |
河北 | 495 | 270 | 810 |
內蒙古 | 450 | 260 | 780 |
河南 | 480 | 270 | 810 |
湖北 | 495 | 280 | 840 |
湖南 | 480 | 270 | 810 |
廣東 | 690 | 310 | 930 |
廣西 | 480 | 270 | 810 |
海南 | 495 | 280 | 840 |
上海 | 660 | 310 | 930 |
江蘇 | 480 | 280 | 840 |
浙江 | 504 | 308 | 924 |
安徽 | 495 | 280 | 840 |
福建 | 495 | 270 | 810 |
江西 | 480 | 270 | 810 |
山東 | 495 | 280 | 840 |
重慶 | 480 | 300 | 900 |
四川 | 495 | 308 | 924 |
貴州 | 465 | 280 | 840 |
云南 | 480 | 280 | 840 |
西藏 | 444 | 260 | 780 |
陜西 | 504 | 280 | 840 |
甘肅 | 480 | 270 | 810 |
青海 | 480 | 280 | 840 |
寧夏 | 450 | 260 | 780 |
新疆 | 444 | 260 | 780 |
遼寧 | 504 | 300 | 900 |
吉林 | 495 | 270 | 810 |
黑龍江 | 495 | 280 | 840 |
臺灣 | 630 | 308 | 924 |
香港 | 735 | 330 | 990 |
澳門 | 660 | 310 | 930 |
以上就是我國各省份國產單價輪狀價格和進口五價輪狀價格對比,因為進口五價輪狀疫苗從預防效果上來說,要比國產的疫苗效果好一些,所以價格貴一些,而且受各地方物價水平和政策的影響,各地區進口五價輪狀疫苗價格會有所浮動,具體價格以當地醫院為準,以上僅供參考。