勁牌10億投資白酒產業鏈 【中國白酒網】8月28日,湖北省石首市舉行農產品精深加工產業招商引資推介會。勁牌有限公司現場與石首市簽約,計劃投資10億元,與石首市開展白酒產業鏈合作,包括成立原材料種植基地、打造特色旅游小鎮、四化原酒釀造車間等。... 5424 助孕 2022-09-01 317 閱讀 0 評論
茅臺冰激凌京滬遇“寒流” 【中國白酒網】從貴州出發的茅臺冰淇淋,耗時三個月,終于打入京滬一線。8月29日,茅臺冰淇淋線下門店在北京、上海、遵義、哈爾濱的線下門店同步開業。此外i茅臺公眾號顯示,8月30日,茅臺冰淇淋線下門店在鄭州開業;9月1日... 5424 助孕 2022-08-31 328 閱讀 0 評論
66元茅臺冰激凌京城首賣“遇冷”:現場無人排隊 【中國白酒網】今夏“頂流”茅臺冰激凌,北京首店首日開業卻遭遇“寒流”——在朝陽大悅城(000031)店內,茅臺冰激凌的首秀幾乎無人排隊。工作人員表示,從開業至下午6點左右,大約賣出1000多盒。這一現象與數據,與其他... 5424 助孕 2022-08-31 339 閱讀 0 評論
熱文不壓貨的五糧液,守住濃香酒的牌面? 【中國白酒網】五糧液在2022年中報季交出一份尚可的答卷。公司上半年實現營業收入412.22億元,同比增長12.17%;歸目凈利潤150.99億元,同比增長14.38%。在營收站上400億之后還能有如此增速,展現出穩... 5424 助孕 2022-08-31 1361 閱讀 0 評論
五糧液合同負債下滑反應了什么? 【中國白酒網】近日,五糧液(000858.SZ)發布2022年半年報。這份財報,也是五糧液進入“曾從欽時代”的第一份半年報。財報數據顯示,2022年上半年,五糧液實現營業收入412.2億元,同比增長12.2%;實現歸... 5424 助孕 2022-08-31 322 閱讀 0 評論
青海春天2022年上半年虧損4894萬元,同比基本持平 【中國白酒網】8月30日,青海春天藥用資源科技股份有限公司(以下簡稱“青海春天”)發布2022年半年度報告。據報告顯示,青海春天2022年上半年實現營收1.05億元,同比增長124%。實現凈利潤為虧損4893.88萬... 5424 助孕 2022-08-31 344 閱讀 0 評論
白酒行業業績分化加劇:香型競爭激烈 渠道動銷困難 【中國白酒網】8月31日電,截至8月30日,已有17家白酒企業發布了2022年半年報。整體來看,在行業進入新一輪調整期內,盡管遭遇多重不利因素影響,多數酒企仍保持了兩位數的增長。但不容忽視的是,亦有多家酒企經營性現金... 5424 助孕 2022-08-31 305 閱讀 0 評論
20家白酒上市公司上半年營收1854億元 “茅五”占六成 【中國白酒網】截至8月30日,A股20家白酒上市公司業績全部出爐。在疫情反復、成本上漲等因素影響下,白酒上市公司今年上半年的業績如何?白酒股今年上半年整體活躍度不高的背后,是否反映了白酒行業的真面目?行業是否再次進入... 5424 助孕 2022-08-31 299 閱讀 0 評論
2022年上半年白酒上市公司凈利潤排行榜 【中國白酒網】2022年上半年白酒上市公司凈利潤排行榜:單位:億元人民幣1、貴州茅臺:297.942、五糧液:150.993、洋河股份:68.934、瀘州老窖:55.325、山西汾酒:50.136、古井貢酒:19.1... 5424 助孕 2022-08-31 353 閱讀 0 評論
2022年上半年白酒上市公司營收排行榜 【中國白酒網】2022年上半年白酒上市公司營收排行榜:單位:億元人民幣1、貴州茅臺:576.172、五糧液:412.223、洋河股份:189.084、山西汾酒:153.345、瀘州老窖:116.646、古井貢酒:90... 5424 助孕 2022-08-31 357 閱讀 0 評論