隨著寶寶的不斷成長,父母們都會為寶寶的生長發育情況擔心。了解寶寶的身高和體重標準,可以更好地監測寶寶的生長發育情況。下面是男寶寶身高體重標準表。
一、男寶寶出生后身高體重標準
出生時男嬰的平均身長為 50 厘米至 52 厘米,平均體重為 3 公斤。以下是男嬰出生后身高和體重的標準表。
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
46 | 2.2
47 | 2.4
48 | 2.6
49 | 2.8
50 | 3.0
51 | 3.2
52 | 3.4
53 | 3.6
54 | 3.8
55 | 4.0
二、男寶寶 1 歲至 3 歲身高體重標準
在寶寶 1 歲至 3 歲的時期,由于爬行、站立、行走等運動發展,寶寶的身高和體重都會迅速增加。
1.1 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
72 | 9.4
73 | 9.6
74 | 9.8
75 | 10.0
76 | 10.3
77 | 10.5
78 | 10.7
79 | 10.9
80 | 11.1
81 | 1.3
2.2 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
82 | 11.5
83 | 11.8
84 | 12.0
85 | 12.2
86 | 12. 5
87 | 12. 7
88 | 12.9
89 | 13.2
90 | 13.4
91 | 13.7
3.3 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
92 | 13.9
93 | 14.2
94 | 14.5
95 | 14.7
96 | 15.0
97 | 15.3
98 | 15.5
99 | 15.8
100 | 16.1
101 | 16.4
三、男寶寶 4 歲至 7 歲身高體重標準
在寶寶 4 歲至 7 歲的時期,寶寶的身體協調能力和運動能力日漸提高,身高和體重的增長速度也放緩了。
4.4 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
102 | 16.7
103 | 17.0
104 | 17.3
105 | 17.6
106 | 17.9
107 | 18.2
108 | 18.5
109 | 18.8
110 | 19.2
111 | 19.5
5.5 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
112 | 19.8
113 | 20.2
114 | 20.5
115 | 20.9
116 | 21.2
117 | 21.6
118 | 22.0
119 | 22.3
120 | 22.7
121 | 23.1
6.6 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
122 | 23.5
123 | 23.9
124 | 24.3
125 | 24.7
126 | 25.1
127 | 25.5
128 | 25.9
129 | 26.3
130 | 26.7
131 | 27.2
7.7 歲男寶寶身高體重標準
身高(cm)| 體重(kg)
-|-
132 | 27.7
133 | 28.1
134 | 28.6
135 | 29.1
136 | 29.5
137 | 30.0
138 | 30.6
139 | 31.1
140 | 31.6
141 | 32.2
四、男寶寶的成長規律
每個寶寶的生長發育都有一個獨特的規律,如果你想更準確地了解自己寶寶的生長發育情況,請咨詢醫生或專業營養師的建議。在寶寶成長過程中,保證營養均衡、保持鍛煉和良好的睡眠習慣是非常重要的。